方向機修理包明細表 電話:0511-88424919 傳真:0511-88424418 | ||||
序號 | 系列 | 適用方向機型號 | 上蓋油封 | 適用車型 |
1 | 湖 北 沙 市 系 列 | A01、JL55、151、SB10082 | 25*40*8.9 | 151、五平柴、九平柴、五噸王、青汽五平頭 |
2 | A01新、 JL55、C03、C13 | 25*40*8.9 | ||
3 | B01、N、JL40、C05 | 25*40*8.9 | 一汽九噸尖頭、三噸王、拉煤王、東風145、十通三平柴 | |
4 | C01、毆曼 | 25*40*8.9 | 北汽福田(主機廠圖號 1322834000102)、歐曼雄獅二號) | |
5 | C09、C22、C31 | 25*40*8.9 | 153前四后八、諸城福田、乘龍、歐V客、隨州、宇通 | |
6 | C15B | 26*42*7 | 濟南重汽小飛龍2000、陜汽歐舒特(SX6100CB\SX6100AA) | |
7 | D02、JL80、與世寶1190 | 25*40*8.9 | 一汽雙前橋、解放奧威重卡(型號D02-3411010) | |
8 | D04 | 26*42*7 | ||
9 | D05 | 25*40*8.9 | 東風雙前橋 | |
10 | D07、歐曼、沙市8098 | 30*42*7 | 歐曼雄獅一號 歐V客車 悍威、宇通、黃河王子、豪俊、廈門大金龍 | |
11 | D30-3411011(瑞襖290) | 25*40*8.9 | 東風大力成、混泥土攪拌車 | |
12 | D34 | 30*42*7 | ||
13 | D39、歐曼、沙市8098 | 30*42*7 | 濟南重汽黃河王子、豪俊、 福田歐蔓重汽,東風柳汽 | |
14 | E01、E02 | 25*40*8.9 | 廈門金龍(湖橋、安凱8米)、東風農用(小尖頭3092) | |
15 | E03、E10、E07C | 25*40*8.9 | ||
16 | F1a、JL65Z | 25*40*8.9 | 一汽九平柴、東風153、柳汽七噸乘龍王 | |
17 | G01 | 30*42*7 | 蘇州金龍KQ6099十米大客\陜西歐舒特LS6120客車 | |
18 | G03、歐曼65 | 30*42*7 | 歐曼雄獅二號 | |
19 | M10、HL35 | 25*40*8.9 | 蘇州、廈門金龍、東風輕汽、江淮輕汽、江鈴 | |
20 | M29 | 25*40*8.9 | 小解放三噸王 | |
21 | K06 | 19*32*7.8 | 惠州長豐獵豹車、湖南長豐、丹東曙光SUV | |
22 | K19 | 25*40*8.9 | 蘇州金龍 | |
23 | P01、P06 | 22*35*7 | 長城皮卡 | |
24 | P1a、原HL10(1) | 25*40*8.9 | 一汽皮卡、江鈴皮卡、海南6470 | |
25 | P04、HL10(2) | 19*32*7.8 | 金杯海獅、富利卡、依維柯 | |
26 | P10、P06、P11、P17、P22 | 22*35*7 | ||
27 | 富奧 | Q147、50A、奧成、五菱 | 25*40*8.9 | 一汽奧威貨車 |
28 | 隨 動 器 / 助 力 缸 / 千 斤 頂 | 沙市252助力缸 | 解放車用 | |
29 | 沙市Y04、Y05承動器 | |||
30 | Q147隨動器、四平(萬達) | 一汽四平Q147與萬達Q147 | ||
31 | 斯太爾50助力缸 | |||
32 | 斯太爾70助力缸、豪沃 | |||
33 | 東風隨動器、E61 | |||
34 | 駕駛室千斤頂 A | |||
35 | 駕駛室千斤頂 B | |||
36 | 江 蘇 罡 陽 系 列 | GY70B、C | 26*37*7/8 | |
37 | GY80A、B、C、D、E | 26*37*7/8 | ||
38 | GY85A、B、C、D、E、H、J | 26*37*7/8 | ||
39 | GY85F、G、GA、K | 26*37*7/8 | ||
40 | GY85L | 26*37*7/8 | ||
41 | GY90A、B、C、D、E、H、J | 26*37*7 | 杭汽DHZ1112G 、宇通 | |
42 | GY100B、BX | 25*40*8.9 | ||
43 | GY100D、E、H、L | 25*40*8.9 | ||
44 | GY100X、K、DX | 25*40*8.9 | ||
45 | GY105X | 25*40*8.9 | ||
46 | GY110A、B、B/18、D、G、J | 28*40*6.5 | ||
47 | GY110C、J | 25*40*8.9 | ||
48 | GY110X、F、H | 30*42*6/7 | ||
49 | GY120AX | 30*42*6 | ||
50 | 東 風 公 司 | 153、3401G-010 | 22*28.5*5.5 | 東風153、東風雙橋、七噸乘龍王、宇通八米五客、廈門金龍 |
51 | 145、3401F-010 | 22*28.5*5.5 | 東風145、杭汽D39底盤、廈門金龍XMQ6892 | |
52 | 3401F35-010、運煤王 | 22*28.5*5.5 | ||
53 | 3401W2-051 | 22*28.5*5.5 | 江淮 | |
54 | 天龍、K1201 | 26*37*7 | ||
55 | 天龍、東傳A054、K0301 | 26*37*7 | ||
56 | 飛 寧 / 北 辰 系 列 | 3401G、E61、配東風153 | 22*28.5*5.5 | 平頭153、東風雙橋、七噸乘龍王、宇通八米五客車、廈門金龍 |
57 | 3401F、B06、東風145 | 22*28.5*5.5 | 平頭145、廈門金龍XMQ6790、杭汽D39底盤、廈門金龍XMQ6892 | |
58 | 3401F35、運煤王 | 22*28.5*5.5 | ||
59 | 3401HP/LZ-010C | 22*28.5*5.5 | EQ3094F19D東風尖頭153、三環十通八噸自卸 | |
60 | 3401HT、HT-B | 22*28.5*5.5 | EQ3094F19D東風尖頭145、三環十通五噸長頭自卸 | |
61 | 3401Q02 | 22*28.5*5.5 | 東風1061、廈門金龍、一汽CA4110 | |
62 | 3401CD、3401B、BX | 22*28.5*5.5 | ||
63 | 3401V75 | 22*28.5*5.5 | ||
64 | 3401Q92、3401V66、3401VD1 | 22*28.5*5.5 | ||
65 | 3401QF18、3401QCA | 22*28.5*5.5 | ||
66 | 3401R2、R3 | 22*28.5*5.5 | ||
67 | 3401KL、YL | 22*28.5*5.5 | EQ140尖頭改動力 | |
68 | 3401AK | 25*40*7 | ||
69 | 3401ZD3、8098 | 26*37*7 | 斯太爾8098 | |
70 | BC80 | 22*28.5*5.5 | ||
71 | 北 辰 / 飛 寧 | BC0207、4301CA | 22*28.5*5.5 | |
72 | BC9004、BC9005 | 22*28.5*5.5 | ||
73 | ZY | 22*28.5*5.5 | ||
74 | 斯 太 爾 / 紅 巖 | 8043 | 26*37*7 | |
75 | 8046 | 26*37*7 | ||
76 | 8095、進口ZF8095 | 26*34*4.5/7 | ||
77 | 8098、進口ZF8098(新、老) | 26*34*4.5/7 | ||
78 | 重慶CQ8111、CQ8111D | 26*37*7 | 重慶紅巖車 | |
79 | 奔馳80 | |||
80 | 德國ZF | 28*40*7 | ||
81 | 廣 東 江 門 系 列 | GX85 | 22*35*7 | 金龍、幫樂、躍進、柳汽、宇康、羊城、華山、彪馬、新福達 |
82 | GX85C | 22*35*7 | 東風自卸、紹興金龍、福田歐V、東風杭州/145 | |
83 | GX90A、C 合裝 | 28*40*6/6.5 | 柳汽王子、柳汽楚風五平柴、杭汽五平柴、宇通客車、浦沅 | |
84 | GX100 | 22*35*7 | 杭汽153、廈門金旅、南京春蘭、柳汽 | |
85 | GX100A | 28*40*6/6.5 | 亞星奔馳、揚州亞星客車 | |
86 | GX100B | 25*40*7 | 151五平柴、151九平柴、中聯客車 | |
87 | GX100C | 28*40*6/6.5 | 徐工16T、浦沅25T、重汽S043飛龍、泰安16T、蘇州廈門金旅 | |
88 | GX100D | 22*35*7 | 東風、廈門金旅、春蘭153、杭汽153、柳汽長頭、駿威、王牌、? | |
89 | ZJ110 | 25*40*7/7.5 | 安徽華菱、鎮江商用、廣州五十鈴、江淮HFC5251KP1汽車 | |
90 | ZJ110、斯太爾 | 28*40*7 | 安徽華菱、鎮江商用、五十鈴、江淮 | |
91 | ZJ110C | 28*40*6/6.5 | 鎮江商用車 | |
92 | ZJ120 | 28*40*6/6.5 | 珠海廣通客、柳汽、徐州重工、宇通、、春蘭雙前橋 | |
93 | SQ-ZJ120C | 28*40*6/6.5 | 廣通、江淮、宇通、陜汽、濟南商用、春蘭、亞星客、蘇州金龍 | |
94 | 浙 江 世 寶 | SB7058 | 25*40*8.9 | 一汽小解放 |
95 | SB8064(老) | 26*37*7/8 | 廈門、蘇州金龍 | |
96 | SB8067(老) | 26*37*7 | 東風輕型車、蘇州金龍、廈門 | |
97 | SB8575系列(EQ145) | 26*37*7 | EQ145、杭汽D43、廈門、宇通 、十通 | |
98 | SB9072 | 26*37*7 | 十通隨州楚風、桂林大宇、杭汽、十通、柳汽長頭車 | |
99 | SB9075(鄭州益民) | 26*37*7 | 一汽長頭車、運煤王、一汽兩噸王、 丹東 | |
100 | SB10081(老) | 26*37*7 | 東風153、杭汽、乘龍王、廈門金龍、十通雙橋 | |
101 | SB10082、沙市A01、JL55 | 25*40*7 | 一汽六平柴、丹東、宇通客車、一汽九平柴、揚州客車 | |
102 | SB10091 | 26*37*7 | ||
103 | SB10095 | 26*37*7 | ||
104 | SB11790 | 26*37*7/8 | 重汽、一汽重卡 | |
105 | SBX1、X2 | 26*37*7 | ||
106 | SB-GM | 26*38*7 | 東風153車 | |
107 | 浙 江 萬 達 | XHP80S | 22*35*7 | |
108 | XHP90S、90B | 22*35*7 | ||
109 | XHP8098 | 26.3*33*3.5 | ||
110 | XHP8098 (簡裝) | 26.3*33*3.5 | ||
111 | XHPZ15 | 20*26.5*3.5 | ||
112 | 四 川 綿 陽 | MY061 | 22*33.4*5.3 | |
113 | MY064 | 22*33.4*5.3 | ||
114 | MY066 | 22*33.4*5.3 | ||
115 | 河 南 新 鄉 豫 北 | ZDZ1 | 20*32*6.4 | 北京吉普越野車、旋風二代、右方向越野車 |
116 | ZDZ4、江淮ZDZ4-JH1/3 | 20*32*7 | 江淮、宇通客車、躍進、江鈴N輕卡、福田輕卡、金龍客車 | |
117 | ZDZ6 | 22*35*7 | 皮卡系列 | |
118 | ZDZ7新 | 22*35*7 | 賽弗SUV、御虎、華泰吉田 | |
119 | 江 蘇 無 錫 迅 達 | SSJY86 | 27*40*6 | |
120 | SSJY90 | 27*40*6 | ||
121 | SSJY100 | 27*40*6 | ||
122 | SSJY110 | 27*40*6 | ||
123 | 江 蘇 南 通 環 球 | NT8064 | ||
124 | NT8567C | 25*40*7 | ||
125 | NT100X | |||
126 | NT110X | |||
127 | 遼 寧 朝 陽 | PS6650 | 22*35*7 | |
128 | CPS6650R | 22*35*6.5 | 福田皮卡 | |
129 | PS10080 | 25*37*7 | 揚州大客 | |
130 | 五十鈴 | 22*35*7 | ||
131 | 重慶 | 大江ZY1.5F | 20*32*6 | |
132 | 大江ZY7 | 28*40*7 | ||
133 | 重 慶 大 足 | ZDY19080 | 25*38*7/8 | 川江客車 華川 南駿小平頭車 |
134 | ZDY100 | 25*38*7/8 | 南駿、川江、川路、華川、安達、四通、銅江、華強及EQ145尖頭 | |
135 | ZDY19085A.C | 25*38*7/8 | 川江、安達、四通、華強及EQ145尖平車、俆工25T汽吊 |
Copyright©www.cnycgl.com 揚中市天成密封科技有限公司
備案號:蘇ICP備15047401號